Team Ergebnisse / B2Run Berlin - Teamwertung männlich / 5er Team
Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holmes Place Health Clubs | 6014 | -- | Noname | 00:18:26.2 | 01:34:48 |
6012 | Gerrit | Wegener | 00:18:28.7 | |||
6009 | Martin | Ahlburg | 00:18:55.6 | |||
6011 | Alessandro | Santuz | 00:19:27.1 | |||
6010 | Valentin | Von Oy | 00:19:30.6 | |||
2. | Siemens AG | 10196 | Robert | Brügmann | 00:19:00.2 | 01:44:56 |
10719 | Bruno | Rohloff | 00:20:30.2 | |||
10723 | Sebastian | Rompf | 00:21:46.4 | |||
10308 | Benno | Gollmer | 00:21:49.4 | |||
10656 | Gregor | Petsch | 00:21:50.0 | |||
3. | RUNNERS POINT Run Club | 9632 | Tom | Thurley | 00:18:50.4 | 01:45:25 |
9594 | Daniel | Naumann | 00:19:23.3 | |||
9641 | Björn | Schwarz | 00:21:15.7 | |||
9587 | Florian | Mrozek | 00:22:57.2 | |||
9582 | Antonio | Arellano | 00:22:59.2 |
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.