Team Ergebnisse / B2Run Kaiserslautern - Teamwertung männlich / 5er Team
Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fraunhofer ITWM | 2683 | Alexander | Leichner | 00:18:09.0 | 01:35:32 |
2694 | Simon | Gottschalk | 00:18:49.7 | |||
2684 | Karl Henrik | May | 00:19:18.7 | |||
2686 | Markus | Rein | 00:19:34.5 | |||
2682 | Matthias | Kabel | 00:19:40.2 | |||
2. | BorgWarner Turbo Systems GmbH | 1155 | Tom | Heuer | 00:16:48.9 | 01:35:43 |
1154 | Oliver | Haase | 00:19:07.9 | |||
1170 | Ondrej | Prasek | 00:19:50.2 | |||
1173 | Micha | Sinn | 00:19:57.5 | |||
1179 | Jonas | Windecker | 00:19:58.7 | |||
3. | Freudenberg | 2727 | Alexander | Barnsteiner | 00:17:52.0 | 01:36:42 |
2743 | Frank | Tissen | 00:18:16.7 | |||
2741 | Felix | Schollenberger | 00:19:03.2 | |||
2731 | Frank | Hadbawnik | 00:19:23.2 | |||
2729 | Matthias | Göttel | 00:22:07.5 |
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.